Характеристики | |
Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, осушение |
Площадь помещения, м² | 65 |
Дистанционное управление | есть |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 2,03 / 1,89 |
Холодопродуктивность, кВт | 6,5 (2,9-7,1) |
Теплопродуктивность, кВт | 6,8 (2,2-7,4) |
Коэффициент эффективность EER (охлаждение) | 3.21 |
Коэффициент эффективность COP (обогрев) | 3.61 |
Класс энергоэффективности | A / A |
Энергоснабжение (В, Гц, ф) | 220-240, 50, 1 |
Расход воздуха (охлаждение / обогрев), м³/ч | 950 |
Рабочий уровень шума внутреннего блока (Выс./Сред./Низ.), дБ(А) | 39 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Количество хладагента, г | 1700 |
Размер труб жидкости, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Размер труб газа, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Расстояние между лапами наружного блока, мм | 565 |
Рабочий диапазон температур при охлождении, °C | -15…+43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -15…+43 |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися |