Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | Охлаждение / нагрев | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1,30/2,56/3,00 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1,30/2,84/4,00 | ||||
Мощность, потребляемая системой, кВт (ном.) | Охлаждение | 0,83 | |||
Нагрев | 0,78 | ||||
Энергоэффективность | EER (охлаждение) | 3,08 | |||
COP (нагрев) | 3,64 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6,14 / А++ | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,0 / А+ | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | — | |||
Нагрев | — | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 85,9 x 28,8 x 20,9 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 65,8 x 55,0 x 28,9 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
Вес наружного блока, кг |
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися |