|
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция |
Площадь помещения, м² | 35 |
Дистанционное управление | есть |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 0,105 (0,120-1,400) / 0,974 (0,120-1,500) |
Холодопродуктивность, кВт | 3,2 (0,6-3,8) |
Теплопродуктивность, кВт | 3,4 (0,6-3,8) |
Класс энергоэффективности | A ++ / A +++ |
Энергоснабжение (В, Гц, ф) | 220-240, 50, 1 |
Расход воздуха (охлаждение / обогрев), м³/ч | 560 |
Рабочий уровень шума внутреннего блока (Выс./Сред./Низ.), дБ(А) | 24 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
Размер труб жидкости, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Размер труб газа, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Расстояние между лапами наружного блока, мм | 540 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | -15…+48 |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -15…+24 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 790×275×200 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 842×596×320 |
Вес (внутр./внеш.), кг | 9/.31 | <
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим!
Укажіть ваше ім'я і контактний телефон. Найближчим часом наш оператор Вам передзвонить.