Характеристики | |
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция |
Площадь помещения, м² | 65 |
Дистанционное управление | есть |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 2025 (740~2800)/1885 (650~2900) |
Холодопродуктивность, кВт | 6,7 (2-8,2) |
Теплопродуктивность, кВт | 7,2 (2-8,5) |
Класс энергоэффективности | A / A |
Энергоснабжение (В, Гц, ф) | 220-240, 50, 1 |
Рабочий уровень шума внутреннего блока (Выс./Сред./Низ.), дБ(А) | нет данных |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
Размер труб жидкости, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Размер труб газа, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Рабочий диапазон температур при охлождении, °C | +18…+43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -7…+24 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1085х315х239 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), см | 83х63.4х28.7 |
Вес (внутр./внеш.), кг | 9,4/50 |
Дополнительные функции | • Режимы работы:
Тут ще ніхто не залишав отзывы. Ви можете бути першим! Аналогічні товари Ви дивилися |