Характеристики | |
Краткие характеристики | 2700 ANSI люмен / 1920 x 1080 / 6.6 кг |
Поддерживаемое разрешение | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), SVGA (800x600), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), VGA (640x480), WXGA (1280x800), WXGA++ (1600x900), WXGA1 (1280x768), WXGA3 (1360x768), XGA (1024x768) |
Физическое разрешение | 1920x1080 |
Цветовая яркость | 2700 Лм |
Уровень контраста | 120000:1 |
Категория | Для домашнего кинотеатра |
Соотношение сторон изображения | 16:09 |
Диагональ экрана, м (мин - макс) | 0.76 - 7.62 |
Уровень шума, дБ | 24 |
Интерфейсы и видеосигналы | VGA (Mini D-Sub 15-pin), HDMI х2, Trigger out, USB (тип A), Ethernet, RS-232 |
Поддерживаемые видеостандарты: M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |
Пользовательские функции и дополнительные параметры | Масштабирование проецируемого изображения 1.6x |
Ручной сдвиг объектива по вертикали, ±%: 60 |
Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±%: 24 |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали/горизонтали, ±градусы: 30 |
Настройка изображения (проектор/пульт ДУ): |
Входной сигнал, контрастность, насыщенность, резкость, тон, цветовая температура, яркость |
Быстрое включение |
Просмотр изображений с USB-накопителей |
Фронтальный вывод теплого воздуха |
Quick Corner |
Интерполяция кадров |
Опциональное подключение по Wi-Fi |
Поддержка 3D формата |
Возможность конвертации 2D в 3D |